Module Schuldregeling
Procesafspraken SE
Module Schuldregeling | Afspraken en berichtdefinities Schuldeisers | Wijziging N = Nieuw, T = Tekstueel aangepast, - = Niet aanwezig |
|||
---|---|---|---|---|
Algemene procesafspraken | ||||
1. Berichten ophalen | ||||
1.1. Deelnemer haalt dagelijks berichten op van het Schuldenknooppunt (webportaal en systeemkoppeling) | ||||
1.2. Deelnemer bevestigt een bericht nadat het is opgehaald. | ||||
2. Reactietermijnen | ||||
2.1. Beheerder verwijdert niet-opgehaalde en/of niet-bevestigde berichten na 5 werkdagen | ||||
2.2. Procesbewaking is de verantwoordelijkheid van deelnemers, beheerder verzorgt geen actieve bewaking van reactietermijnen. | ||||
2.3. Deelnemer beantwoordt een bericht binnen max. 10 werkdagen | ||||
Beschrijving | ||||
Kennisgeving antwoord | ||||
3. Schuldeiser die het bericht 'Kennisgeving' heeft ontvangen, kan dit bericht beantwoorden met het bericht 'Kennisgeving antwoord', waarbij het bericht aangevuld kan worden met - Klantnummer en/of - Factuurnummer(s) | ||||
4. Er gelden geen termijnen voor het versturen van het bericht 'Kennisgeving antwoord'. | ||||
2.0 Kennisgeving antwoord | Naamgeving bericht. Element Contactpersoon nieuw Element Antwoord nieuw |
|||
1.1 Klant gemeld voor SHV antwoord | ||||
1.0 Klant gemeld voor SHV antwoord | ||||
Geen medewerking | ||||
5. Schuldeiser die het bericht 'Kennisgeving' of 'Saldoverzoek' heeft ontvangen, kan dit bericht beantwoorden met het bericht 'Geen medewerking', indien - Klant onbekend is - Klant recent finale kwijting heeft ontvangen - Klant recent een poging tot stabilisatie heeft gehad - Schuldeiser geen samenwerking wenst met betrokken schuldhulpverlener | Bericht klant onbekend is bericht Geen medewerking geworden | |||
6. Indien schuldeisers nadere informatie wil ontvangen over de treffende klant, kan schuldeiser op een andere wijze dan via het Schuldenknooppunt contact opnemen met de betreffende schuldhulpverlener. | ||||
2.0 Geen medewerking | Naamgeving bericht. Element Reden nieuw |
|||
1.1 Klant onbekend | ||||
1.0 Klant onbekend | ||||
Saldoverzoek antwoord | ||||
7. Schuldeiser die het bericht Saldoverzoek (nuts, publiek) heeft ontvangen beantwoordt dit bericht met het bericht Saldoverzoek antwoord voorzien van de gewenste informatie. | ||||
8. Schuldeiser beantwoordt het saldoverzoek: - per afzonderlijke vordering of - als totaalvordering | ||||
9. Schuldeiser geeft per totaalvordering aan dat hij akkoord is. | ||||
2.0 Saldoverzoek antwoord | Element Vorderingstype_se uitgebreid met optie 'Boedel' Groep Gesloten schulden - FactuurnummerSEVolgensSHV toegevoegd |
|||
1.1 Saldoverzoek antwoord | Overgedragen vorderingen | |||
1.0 Saldoverzoek antwoord | ||||
Saldoverzoek antwoord vooraf akkoord | ||||
10. Schuldeiser die het bericht Saldoverzoek (nuts, publiek) heeft ontvangen beantwoordt dit bericht met het bericht Saldoverzoek antwoord – vooraf akkoord indien in het adresboek Schuldenknooppunt is opgenomen dat schuldeiser vooraf akkoord gaat met betaalvoorstellen. Schuldeiser handelt het bericht af op dezelfde wijze als ‘Saldoverzoek antwoord’. | ||||
11. Door gebruik te maken van het bericht Saldoverzoek antwoord – vooraf akkoord geeft schuldeiser aan vooraf akkoord te gaan met het betaalvoorstel voor betreffende klant. Schuldeiser ontvangt derhalve geen betaalvoorstel van schuldhulpverlener, waarop schuldeiser daaruit voortvloeiend ook niet op kan en zal reageren. | ||||
12. Indien in het adresboek is opgenomen dat schuldeiser vooraf akkoord gaat met betaalvoorstellen, maar schuldeiser in een specifiek geval daarvan afwijkt gebruikt de schuldeiser het reguliere 'Saldoverzoek antwoord'. Daarop zal schuldeiser van schuldhulpverlener ook een betaalvoorstel ontvangen, waarop schuldeiser zal reageren. | ||||
2.0 Saldoverzoek antwoord vooraf akkoord | Element Vorderingstype_se uitgebreid met optie 'Boedel' Groep Gesloten schulden - FactuurnummerSEVolgensSHV toegevoegd |
|||
1.1 Saldoverzoek antwoord standaard akkoord | ||||
1.0 Saldoverzoek antwoord standaard akkoord | ||||
Betaalvoorstel antwoord akkoord | ||||
13. Schuldeiser die het bericht Betaalvoorstel heeft ontvangen en akkoord is met het betaalvoorstel, beantwoordt dit bericht met het bericht Betaalvoorstel antwoord akkoord. | Bericht Betaalvoorstel antwoord is gesplist in de berichten Betaalvoorstel antwoord akkoord en Betaalvoorstel antwoord niet akkoord. | |||
2.0 Betaalvoorstel antwoord akkoord | Is nieuw bericht obv Betaalvoorstel antwoord. Groep vorderingenlijst toegevoegd Element reden afwijzing verwijderd Element Status verwijderd |
|||
1.1 Betaalvoorstel antwoord | ||||
1.0 Betaalvoorstel antwoord | ||||
Betaalvoorstel antwoord niet akkoord | ||||
14. Schuldeiser die het bericht Betaalvoorstel heeft ontvangen en niet akkoord is met het betaalvoorstel, beantwoordt dit bericht met het bericht Betaalvoorstel antwoord niet akkoord. | Bericht Betaalvoorstel antwoord is gesplist in de berichten Betaalvoorstel antwoord akkoord en Betaalvoorstel antwoord niet akkoord. | |||
15. Indien schuldeiser niet akkoord gaat met het betaalvoorstel, dan onderbouwt schuldeiser dit met een reden. | ||||
2.0 Betaalvoorstel antwoord niet akkoord | Is nieuw bericht obv Betaalvoorstel antwoord. Element Status verwijderd |
|||
1.1 Betaalvoorstel antwoord | ||||
1.0 Betaalvoorstel antwoord | ||||
Statusbericht | ||||
16. Schuldeiser stuurt een statusbericht naar de betreffende schuldhulpverlener om deze te informeren over een wijziging in de status: - Vertraging - Medewerking stagneert - Betalingsachterstand afgelost - Medewerking beëindigd - Medewerking reeds beëindigd | Nieuw bericht | |||
17. Schuldeiser stuurt een statusbericht binnen 5 werkdagen nadat een situatie als hiervoor aangegeven zich voor heeft gedaan. | ||||
2.0 Statusbericht | Nieuw bericht | |||
1.1 - | ||||
1.0 - | ||||
Statusverzoek | ||||
18. Schuldeiser stuurt het bericht Statusverzoek naar een schuldhulpverlener indien schuldeiser de actuele status van het schuldregelingstraject van de betreffende klant wenst te weten. | ||||
19. Schuldhulpverlener beantwoordt het bericht Statusverzoek met een statusbericht. | ||||
2.0 Statusverzoek | ||||
1.1 Statusverzoek | ||||
1.0 Statusverzoek | ||||
Berichtenflow module Schuldregeling | ||||
20. In het Statediagram zijn de verschillende berichten die via het Schuldenknooppunt kunnen worden afgehandeld uitgezet tegen de status van de fase waarin de berichtuitwisseling zich voor een schuldregelingstraject kan bevinden | ||||
2.0 Berichtenflow | ||||
1.1 Berichtenflow | ||||
1.0 Berichtenflow |