Tarieven
Schuldenknooppunt
Per 1 januari 2026 geldt voor abonnementen voorlopig een nultarief. Dit betekent dat nieuwe abonnementen vanaf die datum kosteloos zijn. Bestaande abonnementen worden kosteloos zodra ze worden verlengd.
Tarieven Schuldenknooppunt 2026 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| Categorieën | Kosten | Grondslag | |||
| Aansluitkosten | Jaartarief |
Schuldhulpverleners Fase 1 Aantal inwoners |
Schuldeisers Aantal (schuld)dossiers per jaar |
||
| A | € 0 | € 0 | < 15.000 | < 12 | |
| B | € 0 | € 0 | 15.000 – 40.000 | 12 – 500 | |
| C | € 0 | € 0 | 40.000 – 70.000 | 500 – 1.000 | |
| D | € 0 | € 0 | 70.000 – 160.000 | 1.000 – 2.500 | |
| E | € 0 | € 0 | 160.000 – 540.000 | 2.500 – 7.500 | |
| F | € 0 | € 0 | 540.000 – 1.000.000 | 7.500 – 10.000 | |
| G | € 0 | € 0 |
> 1.000.000 | > 10.000 | |
Aansluiten of meer informatie?
Neem persoonlijk contact op.