Huidige deelnemers
van het Schuldenknooppunt
De volgende organisaties zijn deelnemer van het Schuldenknooppunt. Onderscheid is gemaakt in financiële hulpverleners en schuldeisers.
Deelnemende financiële hulpverleners
Organisaties met als status ‘aangemeld’ bevinden zich in de testfase en zijn in voorbereiding om te gaan communiceren met het Schuldenknooppunt.
Financiële hulpverlenersO = Operationeel, A = Aangemeld |
|||
---|---|---|---|
AD Bewind | O | ||
Avres | O | ||
Beaufin | O | ||
Bewindvoerderskantoor Gerritsen Bewind | O | ||
Budgetbeheer Groep B.V. | O | ||
Budgetiek | O | ||
B&O Dienstverlening | O | ||
De Bewindvoerder Alkmaar e.o. B.V. | O | ||
De GKB Assen | O | ||
De Tussenvoorziening | A | ||
DeMarge Bewindvoering | O | ||
Fizom BMC B.V. | O | ||
Gemeente Achtkarspelen | A | ||
Gemeente Alphen aan de Rijn | O | ||
Gemeente Apeldoorn afd. Informatie (INF) |
A | ||
Gemeente Berg en Dal | O | ||
Gemeente Breda | O | ||
Gemeente Culemborg | O | ||
Gemeente Delft Financiële winkel – KCC |
A | ||
Gemeente Den Haag | O | ||
Gemeente Deventer | O | ||
Gemeente Doetinchem | O | ||
Gemeente Ede | O | ||
Gemeente Emmen | A | ||
Gemeente Eindhoven | A | ||
Gemeente Haarlem | O | ||
Gemeente Heerenveen afd. Maatschappelijke Dienstverlening |
A | ||
Gemeente Helmond | O | ||
Gemeente Heumen | A | ||
Gemeente Hoeksche Waard | O | ||
Gemeente Hollands Kroon | O | ||
Gemeente Nijmegen | O | ||
Gemeente Nissewaard | O | ||
Gemeente Peel en Maas | O | ||
Gemeente Pijnacker – Nootdorp | O | ||
Gemeente Renswoude | A | ||
Gemeente Rhenen | A | ||
Gemeente Roermond | O | ||
Gemeente ‘s-Hertogenbosch | O | ||
Gemeente Stichtse Vecht | A | ||
Gemeente Tholen | O | ||
Gemeente Tiel | O | ||
Gemeente Tilburg | O | ||
Gemeente Utrecht | A | ||
Gemeente Veenendaal | O | ||
Gemeente Venray | O | ||
Gemeente Wageningen | A |
Financiële hulpverlenersO = Operationeel, A = Aangemeld |
|||
---|---|---|---|
Gemeente Weert | O | ||
Gemeente Zevenaar | A | ||
Gemeente Zoetermeer | A | ||
Gemeente Zoeterwoude | O | ||
Gemeente Zwolle | O | ||
Gemeenschappelijke Regeling Ijsselgemeenten | A | ||
Goedbewind B.V. | O | ||
Griffon Bewindvoering | O | ||
Groningse Kredietbank | O | ||
Harthoorn Bilancio Budget BV | O | ||
Het Budgethuis | O | ||
ISD Bollenstreek | A | ||
KramMeersma B.V. | O | ||
Kredietbank Amsterdam | O | ||
Kredietbank Midden-Groningen | O | ||
Kredietbank Nederland | O | ||
Kredietbank Rotterdam | O | ||
Kredietbank West Brabant | O | ||
LNK | O | ||
Manna Support | O | ||
Mathea ontzorgt BewindvoeringPlus | O | ||
MDF Flevoland | O | ||
MelseWassink, bureau voor bewind & curatele | O | ||
Nederlandse Budget Centrale | O | ||
Noordzij Insolventie B.V. | O | ||
NovaLuta | A | ||
Okkerse en Schop | O | ||
Orionis Walcheren | O | ||
Pecunio Financiële dienstverlening | O | ||
ROZ | O | ||
SaldoPlus Inkomensbeheer en Bewindvoering | O | ||
Schuldhulp De Schie | O | ||
Signum Beschermingsbewind | O | ||
Sociale Dienst Drechtsteden | O | ||
Stadsbank Leiden | A | ||
Stadsbank Oost Nederland | O | ||
Stadsring | O | ||
Stroomopwaarts MVS | O | ||
Van den Bosse Bewindvoeringen | O | ||
Van Rijn bewindvoering B.V. | O | ||
Verder Financiële Zorgverlening B.V. | O | ||
Visser Bewindvoering | O | ||
Volkskredietbank Noord-Oost Groningen | O | ||
Zaffier | O |
Koppelingen van softwareleveranciers voor financiële hulpverlenersO = Operationeel, A = Aangemeld |
|||
---|---|---|---|
Kred’it (Allegro) | O | ||
Stratech (Perspectief) | O | ||
Onview | A | ||
VERDER (voorheen PLANgroep) | A |
Deelnemende schuldeisers
Organisaties met als status ‘aangemeld’ bevinden zich in de testfase en zijn in voorbereiding om te gaan communiceren met het Schuldenknooppunt.
SchuldeisersO = Operationeel, A = Aangemeld |
|||
---|---|---|---|
Accountor Nederland | A | ||
Alektum Group | O | ||
Anderzorg | A | ||
Belastingdienst | O | ||
Belastingsamenwerking West-Brabant afd. Innen |
A | ||
Dienst Toeslagen | O | ||
Billink BV | A | ||
Bos Incasso | O | ||
Bosveld Gerechtsdeurwaarders | A | ||
Budget Thuis | A | ||
BVCM | O | ||
CAK | O | ||
Call2Collect | O | ||
Cocensus | A | ||
deltaWonen | O | ||
deqt | A | ||
Eneco | A | ||
Ennatuurlijk | O | ||
Evides Waterbedrijf | O | ||
Fijnder | O | ||
Flanderijn | A | ||
Gemeente Amersfoort | O | ||
Gemeente Berkelland afd. Leges |
O | ||
Gemeente Bronckhorst | O | ||
Gemeente Culemborg | A | ||
Gemeente Den Haag afd. Belastingzaken |
O | ||
Gemeente Den Haag afd. Inkomensbeheer |
O | ||
Gemeente Dinkelland afd. WOZ en Belastingen |
A | ||
Gemeente Ede afd. Belastingen |
O | ||
Gemeente Enschede | O | ||
Gemeente Hengelo | O | ||
Gemeente Hellendoorn | O | ||
Gemeente Heumen | A | ||
Gemeente Hof van Twente | O | ||
Gemeente Hollands Kroon Invordering Gemeentelijke Belastingen |
O | ||
Gemeente Hollands Kroon Terugvordering / Verhaal / BBZ | O | ||
Gemeente Hoorn | O | ||
Gemeente Leeuwarden | O | ||
Gemeente Lochem afd. Maatschappelijke Ontwikkeling |
O | ||
Gemeente Nijmegen afd. Belastingen |
O | ||
Gemeente Nijmegen afd. Financiële administratie |
O | ||
Gemeente Nijmegen afd. GKB |
O | ||
Gemeente Nijmegen afd. Sociale Recherche |
O | ||
Gemeente Nijmegen afd. Zelfstandigen en Vorderingen |
O | ||
Gemeente Oldenzaal | O | ||
Gemeente Oude IJsselstreek afd. Gemeentelijke Belastingen |
O | ||
Gemeente Oude IJsselstreek afd. Werk en Inkomen |
O | ||
Gemeente Rhenen afd. Belastingen |
A | ||
Gemeente Tubbergen afd. Werk en Inkomen |
|||
Gemeente Tubbergen afd. WOZ en Belastingen |
A | ||
Gemeente Zwolle Vordering & Verhaal afd. IO |
O | ||
Gemeente Zwolle Debiteurenbeheer afd. FI |
O |
SchuldeisersO = Operationeel, A = Aangemeld |
|||
---|---|---|---|
Greenchoice | O | ||
GGN | A | ||
Hof Wonen | O | ||
HOIST Finance | O | ||
Incassobureau Fiditon | A | ||
Infomedics | O | ||
Intrum | O | ||
KPN | O | ||
LAVG | O | ||
LAVG Overheden | A | ||
Menzis | A | ||
Mooiland | O | ||
Nedasco | O | ||
ONVZ | O | ||
PWN | O | ||
Ressort Wonen | A | ||
Riverty Services Netherlands | O | ||
Staedion | O | ||
SVB | O | ||
SWZ Zwolle | O | ||
Syncasso | A | ||
Tobias Fiscaal | A | ||
Trust Kredietbeheer | O | ||
Ultimoo | O | ||
Vattenfall | O | ||
Vesting Finance Incasso | O | ||
Vitens N.V. | A | ||
Woningbouwvereniging Beter Wonen | O | ||
Woningcorporatie Openbaar Belang | O | ||
Woningstichting Anna Paulowna | O | ||
Woningstichting Haag Wonen | O | ||
Wooncompagnie Hollands Kroon | O | ||
Zaffier | O |
Koppeling door schuldeisers zelf of softwareleveranciers voor schuldeisersO = Operationeel, A = Aangemeld |
|||
---|---|---|---|
Achmea | A | ||
Bakerware (Webis) | A | ||
Eneco | A | ||
GouwIT (GouwBelasting) | A | ||
Mail to Pay | O | ||
Vattenfall | O | ||
Enable-U | O | ||
VGZ | A |
Heb je een vraag?
Wil je meer informatie over aanmelden voor het Schuldenknooppunt? Neem contact op.
Nieuws / blogs
Hans Spigt, Sociaal bevlogen voorzitter van het Schuldenknooppunt
Wanneer je Hans Spigt op het internet opzoekt, zie je direct dat je te maken hebt met een sociaal betrokken professional. Zijn carrière is gevuld met (bestuurs)functies waar hij zijn stempel zette op het verbeteren van sociale vraagstukken. Zo was...
Schuldenknooppunt onderdeel basisdienstverlening schuldhulpverlening
In 2030 het aantal mensen met schulden halveren, dat is de ambitieuze doelstelling van het kabinet. Voor de verbetering van de gemeentelijke schuldhulpverlening maakt het kabinet structureel 75 miljoen euro per jaar vrij. Dat staat in de begroting van het Ministerie...
Onderzoek naar publieke borging Schuldenknooppunt
De afgelopen jaren heeft het ministerie van SZW ondersteunende subsidie verstrekt aan stichting Schuldenknooppunt om te komen tot een veilige en goedwerkende faciliteit en de doorontwikkeling daarvan. Om de plek die het Schuldenknooppunt in het schuldenlandschap...
De voordelen van het Schuldenknooppunt voor de schuldeiser
Volgens de richtlijnen van de NVVK duurt het tot stand brengen van een schuldregeling maximaal vier maanden (120 dagen). Toch duurt dit proces in de praktijk vaak wel twee tot drie keer zo lang. Dit komt omdat schuldhulpverleners en schuldeisers op allerlei...
Meer informatie?
Neem persoonlijk contact op.