Huidige deelnemers
van het Schuldenknooppunt
De volgende organisaties zijn deelnemer van het Schuldenknooppunt. We hebben daarbij onderscheid gemaakt tussen financiële hulpverleners en schuldeisers.
Deelnemende financiële hulpverleners
Organisaties met als status ‘aangemeld’ bevinden zich in de testfase en zijn in voorbereiding om te gaan communiceren met het Schuldenknooppunt. De overige partijen zijn operationeel.
Financiële hulpverlenersO = Operationeel, A = Aangemeld |
|||
---|---|---|---|
AD Bewind | O | ||
Amstelbewind | O | ||
Argalo B.V. | O | ||
Avres | O | ||
B&A SHV B.V. | O | ||
Beaufin | O | ||
Bewindvoerderskantoor Gerritsen Bewind | O | ||
Boelen Bewind | O | ||
Budgetbeheer Groep B.V. | A | ||
Budgetiek | O | ||
B&O Dienstverlening | O | ||
De Bewindvoerder Alkmaar e.o. B.V. | O | ||
De GKB Assen | O | ||
DeMarge Bewindvoering | O | ||
Finzo Limburg | O | ||
Fizom BMC B.V. | O | ||
Gemeente Achtkarspelen | A | ||
Gemeente Alphen aan de Rijn | O | ||
Gemeente Apeldoorn afd. Informatie (INF) |
A | ||
Gemeente Arnhem afd. Werk en Inkomen |
O | ||
Gemeente Berg en Dal | O | ||
Gemeente Breda | O | ||
Gemeente Culemborg | O | ||
Gemeente Delft Financiële winkel – KCC |
O | ||
Gemeente Den Haag | O | ||
Gemeente Deventer | O | ||
Gemeente Doetinchem | O | ||
Gemeente Ede | O | ||
Gemeente Emmen | O | ||
Gemeente Eindhoven | A | ||
Gemeente Goeree-Overflakkee | A | ||
Gemeente Haarlem | O | ||
Gemeente Heerenveen afd. Maatschappelijke Dienstverlening |
O | ||
Gemeente Heerlen Team Schuldhulpverlening / Team informatiemanagement |
A | ||
Gemeente Helmond | O | ||
Gemeente Heumen | A | ||
Gemeente Hoeksche Waard | O | ||
Gemeente Hollands Kroon | O | ||
Gemeente Montferland afd. Werk & Inkomen |
O | ||
Gemeente Leiden | O | ||
Gemeente Nijmegen | O | ||
Gemeente Nissewaard | O | ||
Gemeente Peel en Maas | O | ||
Gemeente Pijnacker – Nootdorp | O | ||
Gemeente Renswoude | A | ||
Gemeente Rhenen | A | ||
Gemeente Roermond | O | ||
Gemeente ‘s-Hertogenbosch | O | ||
Gemeente Stichtse Vecht | A | ||
Gemeente Terneuzen | A | ||
Gemeente Tholen | O | ||
Gemeente Tiel | O | ||
Gemeente Tilburg | O | ||
Gemeente Utrecht | A | ||
Gemeente Veenendaal | O | ||
Gemeente Venray | O | ||
Gemeente Wageningen | A |
Financiële hulpverlenersO = Operationeel, A = Aangemeld |
|||
---|---|---|---|
Gemeente Weert | O | ||
Gemeente Zevenaar | A | ||
Gemeente Zoetermeer | A | ||
Gemeente Zoeterwoude | O | ||
Gemeente Zwolle | O | ||
Gemeenschappelijke Regeling Ijsselgemeenten | O | ||
GeulFontein Bewindvoering | O | ||
Goedbewind B.V. | O | ||
Goedhart Bewind B.V. | O | ||
Gimd Grip Schuldhulpverlening | O | ||
Griffon Bewindvoering | O | ||
Groningse Kredietbank | O | ||
Harthoorn Bilancio Budget BV | O | ||
Het Budgethuis | O | ||
Hoop Financiele Zorg | O | ||
ISD Bollenstreek | A | ||
KramMeersma B.V. | O | ||
Kredietbank Amsterdam | O | ||
Kredietbank Midden-Groningen | O | ||
Kredietbank Nederland | O | ||
Kredietbank Rotterdam | O | ||
Kredietbank West Brabant | O | ||
LNK | O | ||
Manna Support | O | ||
Mathea ontzorgt BewindvoeringPlus | O | ||
MDF Flevoland | O | ||
MelseWassink Bureau voor Bewind & curatele |
A | ||
Nederlandse Budget Centrale | O | ||
Noordzij Insolventie B.V. | O | ||
NovaLuta | O | ||
Okkerse en Schop | O | ||
Op Orde Bewindvoering | O | ||
Orionis Walcheren | O | ||
Pecunio Financiële dienstverlening | O | ||
Praesidium Beheer | O | ||
Rapport Bewindvoering | O | ||
Regenbooggroep | O | ||
ROZ | O | ||
RSD Kromme Rijn Heuvelrug (RDWI) afd. Schulddienstverlening |
A | ||
SaldoPlus Inkomensbeheer en Bewindvoering | O | ||
Schuldhulp De Schie | O | ||
Senzer | O | ||
Signum Beschermingsbewind | O | ||
Sociale Dienst Drechtsteden | O | ||
Stadsbank Oost Nederland | O | ||
Stadsring | O | ||
Stroomopwaarts MVS | O | ||
Van Amerongen Bewindvoering | O | ||
Van den Bosse Bewindvoeringen | O | ||
Van Rijn bewindvoering B.V. | O | ||
Verder Financiële Zorgverlening B.V. | O | ||
VODEDU Bewindvoering | O | ||
Visser Bewindvoering | O | ||
Volkskredietbank Noord-Oost Groningen | O | ||
Wett & Roobe B.V. | O | ||
Zaffier | O |
Koppelingen van softwareleveranciers voor financiële hulpverlenersO = Operationeel, A = Aangemeld |
|||
---|---|---|---|
Kred’it (Allegro) | O | ||
Stratech (Perspectief) | O | ||
OnView | A | ||
VERDER (voorheen PLANgroep) | O |
Deelnemende schuldeisers
Organisaties met als status ‘aangemeld’ bevinden zich in de testfase en zijn in voorbereiding om te gaan communiceren met het Schuldenknooppunt.
SchuldeisersO = Operationeel, A = Aangemeld |
|||
---|---|---|---|
Accountor Nederland | A | ||
Alektum Group | O | ||
Anderzorg | O | ||
Belastingdienst | O | ||
Dienst Toeslagen | O | ||
Belastingsamenwerking West-Brabant afd. Innen |
A | ||
BSGR – Belastingsamenwerking Gouwe-Rijnland afd. Informatie & Inning |
A | ||
Billink BV | O | ||
Bos Incasso | O | ||
Bosveld Gerechtsdeurwaarders | A | ||
Budget Thuis | A | ||
BVCM | O | ||
CAK | O | ||
Call2Collect | O | ||
Cocensus | A | ||
deltaWonen | O | ||
deqt | A | ||
Dunea | O | ||
Eneco | A | ||
Ennatuurlijk | O | ||
Evides Waterbedrijf | O | ||
Fijnder | O | ||
Flanderijn | A | ||
Gemeente Amersfoort | O | ||
Gemeente Berkelland afd. Leges |
O | ||
Gemeente Bronckhorst | O | ||
Gemeente Den Haag afd. Belastingzaken |
O | ||
Gemeente Den Haag afd. Inkomensbeheer |
O | ||
Gemeente Dinkelland afd. WOZ en Belastingen |
A | ||
Gemeente Ede afd. Belastingen |
O | ||
Gemeente Enschede | O | ||
Gemeente Hengelo | O | ||
Gemeente Hellendoorn | O | ||
Gemeente Heumen | A | ||
Gemeente Hof van Twente | O | ||
Gemeente Hollands Kroon Invordering Gemeentelijke Belastingen |
O | ||
Gemeente Hollands Kroon Terugvordering / Verhaal / BBZ | O | ||
Gemeente Hoorn | O | ||
Gemeente Leeuwarden | O | ||
Gemeente Lochem afd. Maatschappelijke Ontwikkeling |
O | ||
Gemeente Nijmegen afd. Belastingen |
O | ||
Gemeente Nijmegen afd. Financiële administratie |
O | ||
Gemeente Nijmegen afd. GKB |
O | ||
Gemeente Nijmegen afd. Sociale Recherche |
O | ||
Gemeente Nijmegen afd. Zelfstandigen en Vorderingen |
O | ||
Gemeente Oldenzaal | O | ||
Gemeente Oude IJsselstreek afd. Gemeentelijke Belastingen |
O | ||
Gemeente Oude IJsselstreek afd. Werk en Inkomen |
O | ||
Gemeente Rhenen afd. Belastingen |
A | ||
Gemeente Tubbergen afd. Werk en Inkomen |
A | ||
Gemeente Tubbergen afd. WOZ en Belastingen |
A | ||
Gemeente Zwolle Vordering & Verhaal afd. IO |
O | ||
Gemeente Zwolle Debiteurenbeheer afd. FI |
O |
SchuldeisersO = Operationeel, A = Aangemeld |
|||
---|---|---|---|
Greenchoice | O | ||
GGN | A | ||
Hof Wonen | O | ||
HOIST Finance | O | ||
Incassobureau Fiditon | A | ||
Infomedics | O | ||
Intrum | O | ||
KPN | O | ||
LAVG | O | ||
Menzis | O | ||
Mooiland | O | ||
Nedasco | O | ||
ONVZ | O | ||
PWN | O | ||
Ressort Wonen | A | ||
Riverty Services Netherlands | O | ||
RSD Kromme Rijn Heuvelrug afd. Terugvordering en Verhaal |
A | ||
Staedion | O | ||
SVB | O | ||
SWZ Zwolle | O | ||
Syncasso | A | ||
Trust Kredietbeheer | O | ||
Ultimoo | O | ||
Unigarant N.V. | O | ||
Vattenfall | O | ||
Vesting Finance Incasso | O | ||
Vitens N.V. | O | ||
W.A. van Es Holding B.V. | O | ||
Woningbouwvereniging Beter Wonen | O | ||
Woningcorporatie Openbaar Belang | O | ||
Woningstichting Anna Paulowna | O | ||
Woningstichting Haag Wonen | O | ||
Wooncompagnie Hollands Kroon | O | ||
Zaffier | O |
Koppeling door schuldeisers zelf of softwareleveranciers voor schuldeisersO = Operationeel, A = Aangemeld |
|||
---|---|---|---|
Achmea | A | ||
Bakerware (Webis) | O | ||
Eneco | A | ||
GouwIT (GouwBelasting) | A | ||
Mail to Pay | O | ||
Vattenfall | O | ||
Enable-U | O | ||
VGZ | A |
Heb je een vraag?
Wil je meer informatie over aanmelden voor het Schuldenknooppunt? Neem contact op.
Nieuws / blogs
Met een REST – API koppeling is het Schuldenknooppunt klaar voor de toekomst!
Het Schuldenknooppunt is constant in beweging, ook als het gaat om de uitbreiding van de technische mogelijkheden. Voor directe aansluitpartners hebben we nu, naast onze vertrouwde SOAP/XML-koppeling, een nieuwe REST-API koppeling ontwikkeld. Met deze nieuwe koppeling...
Henriëtte Dieters – Relatiebeheerder Schuldenknooppunt
Stilzitten is duidelijk geen hobby van Henriëtte. Ze is moeder van twee tienerdochters, partner van een ondernemer in de logistiek én net gestart met haar eigen bedrijf. Sinds 21 oktober werkt ze als Relatiebeheerder bij het Schuldenknooppunt. Haar loopbaan is een...
2024 in meerdere opzichten een succesvol jaar voor het Schuldenknooppunt
Schuldenknooppunt onderdeel basisdienstverlening schuldhulpverlening Het kabinet, de VNG, de NVVK en Divosa zetten op 21 maart 2024 hun handtekening onder een gezamenlijk plan om de schuldhulpverlening in Nederland verder te versterken. De...
Anne-Marie Kuiper opent deuren in een wereld vol belemmeringen
Een creatieve duizendpoot, pragmatisch en doelgericht. Een echte ‘doorpakkert’, om in goed Rotterdams te spreken. We zijn in gesprek met Anne-Marie Kuiper, de nieuwe beleids- en communicatieadviseur bij het Schuldenknooppunt. Een professional met een lange staat van...
Meer informatie?
Neem persoonlijk contact op.